Трасета и състезания
Твоите и споделените от общността.
- Състезания
- 43
- Дистанции
- 129
- Разстояние
- 4304.7 км
| Трасе | Разстояние | Изкачване | Планове | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 32 км | +1817 м | |||
| 6.3 км – 39.8 км | +160 м – +1192 м | |||
| 4.2 км | +1101 м | |||
| 6.3 км | +238 м | |||
| 12.9 км – 41.3 км | +1110 м – +2422 м | |||
| 11.2 км – 38 км | +297 м – +785 м | |||
| 4.4 км – 47 км | +114 м – +1889 м | |||
| 22 км – 66.2 км | +773 м – +2288 м | |||
| 4.5 км – 55.3 км | +125 м – +1924 м | |||
| 10 км – 35.1 км | +367 м – +1140 м | |||
| 6 км – 28.3 км | +910 м – +2120 м | |||
| 7 км – 21.7 км | +203 м – +753 м | |||
| 8 км – 15 км | +405 м – +725 м | |||
| 239.2 км | +7278 м | |||
| 4.2 км – 43.7 км | +36 м – +1277 м | |||
| 3.6 км – 43.7 км | +623 м – +2673 м | |||
| 11.9 км – 26.8 км | +671 м – +1170 м | |||
| 14.5 км – 27.5 км | +1141 м – +1819 м | |||
| 13.5 км – 99.9 км | +540 м – +4347 м | |||
| 40.7 км | +666 м | |||
| 11.9 км – 32.6 км | +479 м – +1196 м | |||
| 4.9 км – 25.1 км | +49 м – +730 м | |||
| 14.2 км – 159 км | +394 м – +11948 м | |||
| 51.3 км – 103.3 км | +2216 м – +4905 м |
Активно за часовника — трасето, чийто план следваш в момента. Само едно наведнъж; преминава автоматично на новото при „Направи активно“. Използва се за синхронизацията с часовника.