TroyanRun — трасета и дистанции
Всички дистанции на TroyanRun с профил, пунктове и кътофи. Избери дистанция и си направи план с темпо по целево време.
Дистанциите една до друга
| Дистанция | Изкачване | Стръмнина | Кътоф | Темпо за кътофа |
|---|---|---|---|---|
| 70 км | +3262 м | 47 м/км | 18 часа | 15:26/км |
| 43.1 км | +2464 м | 57 м/км | 9 часа | 12:32/км |
| 28.4 км | +1356 м | 48 м/км | 6 часа | 12:40/км |
| 11 км | +276 м | 25 м/км | 2:30 ч. | 13:39/км |
| 6.1 км | +169 м | 27 м/км | 2:30 ч. | 24:26/км |
| 2.8 км | +61 м | 22 м/км | 1:30 ч. | 32:02/км |
Стръмнината е изкачване на километър. „Темпо за кътофа“ е средното, под което крайният кътоф не пуска — в планината реалното е по-бавно нагоре и по-бързо надолу.