Panagyurishte Ultra 61 km MTB 2026
64.1 km with 1633 m of climbing, around Panagyurishte, on 04.04.2026.
- Distance
- 61 km
- Climb
- +1760 m
- Plan
- —
- Final cutoff
- —
- Plan
- Not saved
- Revision
- —
- Watch
- Not sent
Sign in to save the plan
Power plan
Enter your FTP, weight and a target % of FTP — the plan gives time, speed and power per section. A little above target uphill, hardly pedalling downhill.
Don't know your FTP? Rough guide: ~2.5 W/kg recreational, ~3.5 W/kg training regularly. Target 70–80% for a long race, 85–95% for a short one.
Sign in to enter your numbers and save the plan.
Time3:58 h
Average speed16.1 km/h
Target power165 W
W/kg2.20
NP166 W
Energy2052 kJ
By section
| Section | km | Grade | Power | km/h | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 0.0–1.1 | 1.0% | 168 W | 19.7 | 3 min |
| Climb | 1.1–2.2 | 7.0% | 180 W | 8.5 | 8 min |
| Flat | 2.2–3.0 | 1.1% | 162 W | 18.9 | 2 min |
| Climb | 3.0–7.6 | 2.9% | 168 W | 12.9 | 21 min |
| Descent | 7.6–9.1 | -3.1% | 84 W | 28.1 | 3 min |
| Climb | 9.1–11.8 | 5.4% | 172 W | 9.5 | 17 min |
| Flat | 11.8–14.0 | 1.8% | 160 W | 15.0 | 9 min |
| Climb | 14.0–25.9 | 4.9% | 171 W | 9.7 | 1:14 h |
| Descent | 25.9–29.5 | -4.7% | 40 W | 32.6 | 7 min |
| Flat | 29.5–30.9 | 2.0% | 171 W | 16.3 | 5 min |
| Climb | 30.9–32.5 | 6.4% | 180 W | 9.1 | 10 min |
| Descent | 32.5–33.6 | -3.7% | 47 W | 33.4 | 2 min |
| Flat | 33.6–38.2 | -0.1% | 140 W | 21.3 | 13 min |
| Descent | 38.2–38.7 | -4.3% | 13 W | 36.0 | 1 min |
| Flat | 38.7–40.1 | -0.1% | 145 W | 22.9 | 3 min |
| Descent | 40.1–51.7 | -6.1% | 30 W | 34.9 | 20 min |
| Flat | 51.7–54.5 | -1.8% | 97 W | 26.6 | 6 min |
| Climb | 54.5–57.9 | 5.3% | 176 W | 10.0 | 20 min |
| Descent | 57.9–61.9 | -3.8% | 61 W | 30.0 | 8 min |
| Flat | 61.9–63.1 | -2.5% | 98 W | 26.9 | 3 min |
| Descent | 63.1–64.1 | -6.5% | coasting | 38.4 | 1 min |
The model: power against gravity, rolling and air. Descents have a speed cap (MTB 40 km/h, road 70 km/h). No stops at checkpoints.
Timeline
Checkpoint card—
Start
0 km
—
Finish
64.1 km
Map and checkpoints
Loading the map…
No checkpoints yet.