Панагюрище Ултра 61 км МТБ 2026
64.1 км с +1633 м изкачване, в района на Панагюрище, на 04.04.2026 г.
- Разстояние
- 61 км
- Изкачване
- +1760 м
- Планът
- —
- Финален cutoff
- —
- Планът
- Не е записан
- Ревизия
- —
- Часовникът
- Не е изпратен
Влез, за да запишеш плана
План по мощност
Въведи FTP, тегло и цел в % от FTP — планът дава време, скорост и мощност по участъци. Нагоре малко над целта, надолу почти без въртене.
Не знаеш FTP? Ориентир: ~2.5 W/кг за любители, ~3.5 W/кг за трениращи редовно. Цел 70–80% за дълго състезание, 85–95% за кратко.
Влез, за да въведеш своите числа и да запазиш плана.
Време3:58 ч.
Средна скорост16.1 км/ч
Целева мощност165 W
W/kg2.20
NP166 W
Енергия2052 kJ
По участъци
| Участък | км | Наклон | Мощност | км/ч | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Равно | 0.0–1.1 | 1.0% | 168 W | 19.7 | 3 мин |
| Изкачване | 1.1–2.2 | 7.0% | 180 W | 8.5 | 8 мин |
| Равно | 2.2–3.0 | 1.1% | 162 W | 18.9 | 2 мин |
| Изкачване | 3.0–7.6 | 2.9% | 168 W | 12.9 | 21 мин |
| Спускане | 7.6–9.1 | -3.1% | 84 W | 28.1 | 3 мин |
| Изкачване | 9.1–11.8 | 5.4% | 172 W | 9.5 | 17 мин |
| Равно | 11.8–14.0 | 1.8% | 160 W | 15.0 | 9 мин |
| Изкачване | 14.0–25.9 | 4.9% | 171 W | 9.7 | 1:14 ч. |
| Спускане | 25.9–29.5 | -4.7% | 40 W | 32.6 | 7 мин |
| Равно | 29.5–30.9 | 2.0% | 171 W | 16.3 | 5 мин |
| Изкачване | 30.9–32.5 | 6.4% | 180 W | 9.1 | 10 мин |
| Спускане | 32.5–33.6 | -3.7% | 47 W | 33.4 | 2 мин |
| Равно | 33.6–38.2 | -0.1% | 140 W | 21.3 | 13 мин |
| Спускане | 38.2–38.7 | -4.3% | 13 W | 36.0 | 1 мин |
| Равно | 38.7–40.1 | -0.1% | 145 W | 22.9 | 3 мин |
| Спускане | 40.1–51.7 | -6.1% | 30 W | 34.9 | 20 мин |
| Равно | 51.7–54.5 | -1.8% | 97 W | 26.6 | 6 мин |
| Изкачване | 54.5–57.9 | 5.3% | 176 W | 10.0 | 20 мин |
| Спускане | 57.9–61.9 | -3.8% | 61 W | 30.0 | 8 мин |
| Равно | 61.9–63.1 | -2.5% | 98 W | 26.9 | 3 мин |
| Спускане | 63.1–64.1 | -6.5% | без въртене | 38.4 | 1 мин |
Моделът: мощността срещу гравитацията, търкалянето и въздуха. Спусканията са с таван на скоростта (МТБ 40 км/ч, шосе 70 км/ч). Без спирания по пунктовете.
Времева линия
Карта с пунктовете—
Старт
0 км
—
Финал
64.1 км
Карта и контролни пунктове
Зареждане на картата…
Няма добавени пунктове.